- 메뉴
- 매장안내
- 소식
- 창업안내 및 문의
- 고객센터

원산지,영양성분 및
알레르기 유발성분
피자공통
·피자
제품명 | 원산지표시 | |
---|---|---|
프리미엄 | ||
치즈수플레미트파이 | 필리포크스테이크[돼지고기(미국)] | |
메가 모짜 치즈디쉬 | 필리포크스테이크[돼지고기(미국)] | |
크리스피 직화 바베큐 | 숯불직화스테이크[돼지고기(미국)], 장작삼겹토핑[돼지고기(외국산:벨기에,오스트리아,스페인 등)] | |
씨푸드 콘 바스켓 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] | |
뉴욕비프갈릭크런치 | 리얼비프파스트라미[쇠고기(호주)] | |
메가쉬림프갈릭크런치 | - | |
오리지널 | ||
리얼치즈 | - | |
슈퍼슈프림 | 포크토핑[돼지고기(국내산)], 페페로니[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 국내산] | |
리얼페페로니 | 페페로니[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 국내산] | |
할라불고기 | 불고기[쇠고기(호주산)] | |
진짜감자피자 | 장작삼겹토핑[돼지고기(외국산:벨기에,오스트리아,스페인 등)] | |
바삭한허니비 | - | |
야채피자 | - | |
하와이안피자 | 세블락소시지[돼지고기(국내산)] | |
멕시칸맥쉬림프 | - | |
에그콘 | 페페로니[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 국내산], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] | |
매드쉬림프 | 불고기[쇠고기(호주산)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] | |
빅파불고기 | 불고기[쇠고기(호주산)], 포크토핑[돼지고기(국내산)] | |
멜팅고구마 | 페페로니[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 국내산], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등) | |
바질콰트로치즈 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등) |
·도우 변경
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
통치즈크러스트 | - |
치즈크러스트 | - |
고구마체다크러스트 | - |
크림치즈크러스트 | - |
리치골드 | - |
갈릭치즈콘엣지 | - |
마스카포네포테크런치엣지 | - |
·파스타
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
K로제파스타 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
미트소스스파게티 | 스파게티소스[쇠고기(호주)] |
로제베이컨스파게티 | 로제소스[쇠고기(뉴질랜드)], 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
로제쉬림프파스타 | 로제소스[쇠고기(뉴질랜드)] |
베이컨까르보나라 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
불고기크림파스타 | 불고기[쇠고기(호주산)] |
알리오올리오파스타 | - |
·사이드
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
베이컨대파크림치즈스틱 | 베이컨[돼지고기(외국산:벨기에,오스트리아,스페인 등), 국내산] |
고메 밀크치즈봉 | - |
크리스피 핫윙 | 닭고기[외국산(덴마크,핀란드,태국 등)] |
그릴드 와일드 통다리(소금구이) | 닭고기(국내산) |
그릴드 와일드 통다리(양념바베큐) | 닭고기(국내산) |
갈릭도그스틱 | 세블락소시지[돼지고기(국내산)] |
고구마크림치즈스틱 | - |
청피맥앤치즈스틱 | - |
옥수수밭 크림치즈스틱 | - |
청피 후라이드 | 닭고기(국내산) |
청피 마그마 | 닭고기(국내산) |
핫윙봉 5개 | 닭고기(덴마크산) |
핫윙봉 8개 | 닭고기(덴마크산) |
(국내산)오븐베이크치킨 | 닭고기(국내산) |
나초치즈감자튀김 | - |
청년너겟 | 닭고기(국내산) |
떡볶이 | - |
콘치즈 | - |
시그니처 갈릭치즈스파게티 | - |
달콘감자구마 | - |
나폴리토마토스파게티 | - |
·토핑추가
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
치즈 추가 | - |
베이컨 추가 | 베이컨[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등)] |
페페로니 추가 | 페페로니[돼지고기(외국산:미국,스페인,브라질 등), 국내산] |
옥수수 추가 | - |
올리브 추가 | - |
파인애플 추가 | - |
할라피뇨 추가 | - |
마요네즈 추가 | - |
·기타
제품명 | 원산지표시 |
---|---|
청양마요소스 | - |
갈릭딥핑소스 | - |
피클 | - |
핫소스 | - |
파마산치즈 | - |
할라피뇨 | - |
피자공통
·피자
제품명 | 알레르기정보 | |
---|---|---|
프리미엄 | ||
치즈수플레미트파이 | 밀,대두,계란,우유,토마토,돼지고기,쇠고기 | |
메가 모짜 치즈디쉬 | 우유,대두,밀,돼지고기,소고기,계란,토마토,조개류(굴) | |
크리스피 직화 바베큐 | 토마토,쇠고기,우유,대두,밀,돼지고기,계란 | |
씨푸드 콘 바스켓 | 새우,게,대두,토마토,계란,밀,우유,닭고기,쇠고기,돼지고기,조개류(굴) | |
뉴욕비프갈릭크런치 | 쇠고기,토마토,밀,아황산류,대두,우유,계란,조개류(굴) | |
메가쉬림프갈릭크런치 | 밀,새우,대두,우유,계란,토마토 | |
오리지널 | ||
리얼치즈 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
슈퍼슈프림 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
리얼페페로니 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
할라불고기 | 대두,밀,쇠고기,우유,닭고기,토마토,조개류(굴),이산화황 | |
진짜감자피자 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
바삭한허니비 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
야채피자 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토 | |
하와이안피자 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
멕시칸맥쉬림프 | 우유,대두,밀,계란,닭고기,쇠고기,돼지고기,새우,토마토,조개류(굴) | |
에그콘 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기 | |
매드쉬림프 | 대두,밀,우유,돼지고기,닭고기,새우,토마토,계란 | |
빅파불고기 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,돼지고기,닭고기 | |
멜팅고구마 | 대두,계란,쇠고기,밀,우유,돼지고기 | |
바질콰트로치즈 | 계란,우유,땅콩,대두,돼지고기,밀 |
·도우 변경
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
통치즈크러스트 | 대두,밀,우유 |
치즈크러스트 | 대두,밀,우유 |
고구마체다크러스트 | 대두,밀,쇠고기,우유,계란 |
크림치즈크러스트 | 대두,밀,우유 |
리치골드 | 대두,밀,쇠고기,우유,계란 |
갈릭치즈콘엣지 | 대두,밀,계란,우유 |
마스카포네포테크런치엣지 | 대두,밀,우유 |
·파스타
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
K로제파스타 | 계란,우유,대두,밀,닭고기,쇠고기,돼지고기 |
미트소스스파게티 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,굴 |
로제베이컨스파게티 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,돼지고기,조개류(굴) |
로제쉬림프파스타 | 대두,밀,쇠고기,우유,토마토,닭고기,조개류(굴),새우 |
베이컨까르보나라 | 대두,우유,밀,돼지고기 |
불고기크림파스타 | 대두,밀,쇠고기,우유,닭고기 |
알리오올리오파스타 | 대두,밀,닭고기,새우,오징어,조개류(굴,바지락),이산화황 |
·사이드
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
베이컨대파크림치즈스틱 | 대두,밀,계란,우유,토마토,돼지고기,쇠고기 |
고메 밀크치즈봉 | 대두,밀,우유,토마토,쇠고기 |
크리스피 핫윙 | 대두,밀,땅콩,닭고기 |
그릴드 와일드 통다리(소금구이) | 우유,대두,밀,돼지고기,닭고기 |
그릴드 와일드 통다리(양념바베큐) | 우유,대두,밀,돼지고기,닭고기,쇠고기,토마토,조개류(굴) |
갈릭도그스틱 | 대두,계란,우유,돼지고기,쇠고기,밀 |
고구마크림치즈스틱 | 대두,밀,우유,계란,쇠고기 |
청피맥앤치즈스틱 | 우유,밀,대두,계란,닭고기,쇠고기,돼지고기 |
옥수수밭 크림치즈스틱 | 대두,계란,쇠고기,우유,밀 |
청피 후라이드 | 대두,밀,닭고기 |
청피 마그마 | 대두,밀,쇠고기,토마토,닭고기,이산화황 |
핫윙봉 5개 | 밀,닭고기 |
핫윙봉 8개 | 밀,닭고기 |
(국내산)오븐베이크치킨 | 닭고기,대두 |
나초치즈감자튀김 | 계란,우유,대두,밀,닭고기 |
청년너겟 | 계란,대두,밀,쇠고기,우유,닭고기 |
떡볶이 | 대두,밀,우유,쇠고기 |
콘치즈 | 대두,계란,쇠고기,밀,우유 |
시그니처 갈릭치즈스파게티 | 대두,밀,우유 |
달콘감자구마 | 대두,계란,쇠고기,우유,밀 |
나폴리토마토스파게티 | 우유,대두,밀,토마토,닭고기,쇠고기,조개류(굴) |
·토핑추가
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
치즈 추가 | 우유 |
베이컨 추가 | 돼지고기, 밀 |
페페로니 추가 | 돼지고기,대두 |
옥수수 추가 | - |
올리브 추가 | - |
파인애플 추가 | - |
할라피뇨 추가 | - |
마요네즈 추가 | 대두,계란,쇠고기,밀 |
·기타
제품명 | 알레르기정보 |
---|---|
청양마요소스 | 계란,대두,쇠고기 |
갈릭딥핑소스 | 대두, 계란, 쇠고기, 우유, 이산화황 |
피클 | - |
핫소스 | 토마토 |
파마산치즈 | 우유 |
할라피뇨 | - |
·오리지널피자
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
리얼치즈 | 100 | 261 | 6 | 15 | 4 | 380 |
슈퍼슈프림 | 100 | 235 | 5 | 13 | 3 | 455 |
리얼페페로니 | 100 | 284 | 6 | 17 | 4 | 545 |
할라불고기 | 100 | 229 | 7 | 10 | 3 | 498 |
진짜감자피자 | 100 | 268 | 5 | 10 | 4 | 353 |
바삭한허니비 | 100 | 299 | 7 | 9 | 3 | 571 |
야채피자 | 100 | 242 | 6 | 14 | 4 | 466 |
하와이안피자 | 100 | 242 | 9 | 13 | 3 | 378 |
멕시칸맥쉬림프 | 100 | 288 | 4 | 10 | 3 | 619 |
에그콘 | 100 | 238 | 6 | 10 | 3 | 379 |
매드쉬림프 | 100 | 223 | 2 | 12 | 4 | 577 |
빅파불고기 | 100 | 239 | 6 | 12 | 4 | 441 |
멜팅고구마 | 100 | 239 | 9 | 8 | 3 | 451 |
바질콰트로치즈 | 100 | 275 | 6 | 11 | 5 | 428 |
·프리미엄피자
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
치즈수플레미트파이 | 100 | 263 | 6 | 10 | 6 | 374 |
메가 모짜 치즈디쉬 | 100 | 254 | 5 | 13 | 5 | 369 |
크리스피 직화 바베큐 | 100 | 262 | 6 | 13 | 4 | 310 |
씨푸드 콘 바스켓 | 100 | 241 | 6 | 13 | 3 | 410 |
뉴욕비프갈릭크런치 | 100 | 243 | 7 | 14 | 4 | 415 |
메가쉬림프갈릭크런치 | 100 | 243 | 7 | 9 | 3 | 472 |
·도우변경
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
통치즈크러스트 | 100 | 294 | 0 | 21 | 10 | 733 |
치즈크러스트 | 100 | 281 | 0 | 25 | 9 | 614 |
고구마체다크러스트 | 100 | 325 | 4 | 17 | 13 | 541 |
크림치즈크러스트 | 100 | 287 | 5 | 14 | 10 | 514 |
리치골드 | 100 | 304 | 3 | 17 | 12 | 573 |
갈릭치즈콘엣지 | 100 | 139 | 7 | 5 | 1 | 138 |
마스카포네포테크런치엣지 | 100 | 326 | 6 | 7 | 7 | 293 |
·사이드
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
베이컨대파크림치즈스틱 | 100 | 291 | 6 | 11 | 6 | 491 |
고메 밀크치즈봉 | 100 | 306 | 3 | 16 | 6 | 572 |
크리스피 핫윙 | 100 | 277 | 2 | 19 | 3 | 896 |
그릴드 와일드 통다리(소금구이) | 100 | 208 | 2 | 22 | 3 | 392 |
그릴드 와일드 통다리(양념바베큐) | 100 | 212 | 2 | 21 | 3 | 561 |
갈릭도그스틱 | 100 | 295 | 7 | 12 | 3 | 517 |
고구마크림치즈스틱 | 100 | 251 | 11 | 9 | 3 | 356 |
청피맥앤치즈스틱 | 100 | 276 | 4 | 10 | 4 | 472 |
옥수수밭 크림치즈스틱 | 100 | 242 | 8 | 6 | 5 | 271 |
청피 후라이드 | 100 | 270 | 1 | 22 | 3 | 405 |
청피 마그마 | 100 | 246 | 6 | 14 | 2 | 497 |
핫윙봉 5개 | 100 | 249 | 3 | 20 | 5 | 561 |
핫윙봉 8개 | 100 | 235 | 3 | 21 | 4 | 541 |
(국내산)오븐베이크치킨 | 100 | 204 | 1 | 26 | 3 | 362 |
나초치즈감자튀김 | 100 | 285 | 1 | 4 | 3 | 583 |
청년너겟 | 100 | 274 | 1 | 17 | 4 | 544 |
떡볶이 | 100 | 205 | 4 | 9 | 1 | 380 |
콘치즈 | 100 | 248 | 8 | 5 | 3 | 285 |
시그니처 갈릭치즈스파게티 | 100 | 242 | 7 | 5 | 2 | 362 |
달콘감자구마 | 100 | 210 | 7 | 3 | 1 | 175 |
나폴리토마토스파게티 | 100 | 120 | 5 | 4 | 0 | 427 |
K로제파스타 | 100 | 255 | 5 | 7 | 6 | 440 |
미트소스스파게티 | 100 | 140 | 1 | 8 | 2 | 340 |
로제베이컨스파게티 | 100 | 176 | 2 | 7 | 4 | 382 |
로제쉬림프파스타 | 100 | 144 | 6 | 6 | 4 | 422 |
베이컨까르보나라 | 100 | 231 | 4 | 8 | 9 | 385 |
불고기크림파스타 | 100 | 222 | 4 | 8 | 7 | 376 |
알리오올리오파스타 | 100 | 198 | 1 | 7 | 2 | 396 |
·소스
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
청양마요소스 | 100 | 313 | 23 | 0 | 3 | 400 |
갈릭딥핑소스 | 100 | 260 | 7 | 3 | 4 | 667 |
피클 | 100 | 97 | 20 | 0 | 0 | 32 |
핫소스 | 100 | 53 | 7 | 1 | 0 | 1870 |
파마산치즈 | 100 | 432 | 6 | 16 | 10 | 1607 |
할라피뇨 | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 559 |
·음료
제품명 | 1회제공량 | 열량 | 당류 | 단백질 | 포화지방 | 나트륨 |
---|---|---|---|---|---|---|
코카콜라 500ml | 100 | 43 | 11 | 0 | 0 | 3 |
코카콜라 1.25L | 100 | 44 | 11 | 0 | 0 | 3 |
코카콜라 제로 500ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
코카콜라 제로 1.25L | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
스프라이트 500ml | 100 | 46 | 11 | 0 | 0 | 9 |
스프라이트 1.5L | 100 | 44 | 11 | 0 | 0 | 9 |
·세트메뉴
분류 | 사이즈 | 열량기준 | 피자 | 사이드1 | 사이드2 | 제공량 | 열량(kcal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청피스틱 세트 | |||||||
R | 최대값 | 맥시칸맥쉬림프 | 베이컨대파크림치즈스틱 | 피자한판(6조각,778g) + 사이드1 (607g) | 4018 | ||
R | 최소값 | 리얼치즈 | 옥수수밭 크림치즈스틱 | 피자한판(6조각,400g) + 사이드 (543g) | 2366 | ||
L | 최대값 | 맥시칸맥쉬림프 | 베이컨대파크림치즈스틱 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (607g) | 5480 | ||
L | 최소값 | 리얼치즈 | 옥수수밭 크림치즈스틱 | 피자한판(8조각,657g) + 사이드 (543g) | 3028 | ||
SET MENU | |||||||
L | 최대값 | 멕시칸맥쉬림프 | 콘소메너겟 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (320g) | 4758 | ||
L | 최소값 | 리얼치즈 | 핫윙봉5개 | 피자한판(8조각, 657g) + 사이드1 (192g) | 2190 | ||
청피데이 세트 | |||||||
L | 최대값 | 멕시칸맥쉬림프 | (국내산)콘소메오븐베이크치킨 | 피자한판(8조각,1285g) + 사이드1 (610g) | 4925 | ||
L | 최소값 | 리얼치즈 | (국내산)오븐베이크치킨 | 피자한판(8조각, 657g) + 사이드1 (550g) | 2835 |